Publicaciones científicas
Introducción
En SENO Biotechnology, creemos en el apoyo a la comunidad científica con herramientas y referencias de investigación de alta calidad.
Esta página ofrece una lista de publicaciones científicas centradas en péptido síntesis, purificación, caracterización y métodos analíticos.
Nuestro objetivo es ofrecer referencias verificadas y revisadas por expertos que demuestran nuestro compromiso con la investigación científica fiable y la excelencia de los laboratorios.
Áreas de investigación destacadas
Tecnologías de síntesis de péptidos
- Métodos de síntesis peptídica en fase sólida (SPPS)
- Estrategias de protección Fmoc y Boc
- Sintetizadores automatizados de péptidos
Purificación de péptidos y técnicas analíticas
- HPLC en fase inversa y cromatografía de intercambio iónico
- Espectrometría de masas para la caracterización molecular
- Métodos de verificación estructural
Control de calidad y estandarización de péptidos
- Protocolos de validación analítica
- Trazabilidad y documentación de los lotes
- Estudios de reproducibilidad y fiabilidad
Selección de publicaciones científicas
| # | Cita | Tema | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bruce Merrifield. “Síntesis de péptidos en fase sólida”.” J. Am. Chem. Soc., 1963. | SPPS | Estudio fundacional de la síntesis en fase sólida |
| 2 | Fields, G.B., Noble, R.L. “Solid Phase Peptide Synthesis Utilizing Fmoc Chemistry”.” Int. J. Pept. Protein Res., 1990. | Química de los péptidos | Metodología SPPS Fmoc estándar |
| 3 | Aebersold, R., Mann, M. “Proteómica basada en la espectrometría de masas”.” Naturaleza, 2003. | Métodos analíticos | Espectro de masas para la identificación de péptidos |
| 4 | Azari, P. et al. “De novo Peptide Sequencing via Tandem Mass Spectrometry using Genetic Algorithms”.” arXiv, 2019. | Proteómica computacional | Reconstrucción de secuencias a partir de espectros |
| 5 | Craik, D.J., Fairlie, D.P., Liras, S., Price, D. “The Future of Peptide-based Drugs.” Chem. Biol. Drug Des., 2013. | Péptidos terapéuticos | Analiza los principios del diseño químico |
| 6 | Chatterjee, J., et al. “Síntesis química de proteínas mediante ligadura química nativa”.” Protocolos naturales, 2010. | Ligación de péptidos | Estrategias avanzadas de síntesis |
| 7 | Dawson, P.E., Muir, T.W., Clark-Lewis, I., Kent, S.B.H. “Síntesis de proteínas mediante ligadura química nativa”.” Ciencia, 1994. | Síntesis de proteínas | Ensamblaje de péptidos de proteínas de longitud completa |
| 8 | Vlieghe, P., Lisowski, V., Martinez, J., Khrestchatisky, M. “Péptidos terapéuticos sintéticos: ciencia y mercado”.” Descubrimiento de fármacos hoy, 2010. | Tendencias de la industria de los péptidos | Péptidos de investigación |
| 9 | Kent, S.B.H. “Síntesis química total de proteínas”.” Chem. Soc. Rev., 2009. | Química de los péptidos | Estrategias para la síntesis total de proteínas |
| 10 | Lam, K.S., et al. “Un nuevo tipo de biblioteca de péptidos sintéticos para identificar la actividad de unión a ligandos”.” Naturaleza, 1991. | Biblioteca de péptidos | Bibliotecas peptídicas combinatorias |
Todas las referencias son para fines educativos y de investigación únicamente. Los productos o métodos no deben utilizarse con fines médicos o de diagnóstico.